取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
編號 | 項目 | 指標 |
1 | 檢測通道數(shù) | 3 |
2 | 電壓檢測范圍 | 0-1500V |
3 | 通訊方式 | CAN,1000kbps |
4 | 供電電壓范圍 | 9~36V |
5 | 功率 | <5W |
6 | 可程控開啟關閉 | 支持 |
7 | 推薦的操作環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ |
8 | 推薦的存儲環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ |
9 | 設備操作相對濕度 | 10~90% |
編號 | 項目 | 指標 |
1 | 檢測通道數(shù) | 3 |
2 | 電壓檢測范圍 | 0-1500V |
3 | 通訊方式 | CAN,1000kbps |
4 | 供電電壓范圍 | 9~36V |
5 | 功率 | <5W |
6 | 可程控開啟關閉 | 支持 |
7 | 推薦的操作環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ |
8 | 推薦的存儲環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ |
9 | 設備操作相對濕度 | 10~90% |
相關產(chǎn)品
可靠性和穩(wěn)定性得到用戶的一致好評